
Комплекс услуг по уборке помещений
ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
|---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка офисов, торговых и производственных помещений, бизнес-центров | кв м | 150-350 |
Послестроительная уборка офисов, торговых и производственныхпомещений, бизнес-центров | кв м | 120-250 |

Чистка твердых поверхностей и ковровых покрытий
ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
|---|---|---|
Сухая уборка ковровых покрытий | кв м | 100-150 |
Сухая уборка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | кв м | 100-150 |
Влажная уборка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | кв м | 160-200 |
Мойка лестничных маршей | 150-180 | |
Уборка пылесосом стен, потолков | кв м | 100-150 |

Химическая чистка поверхностей, ковровых покрытий и мягкой мебели
ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
|---|---|---|
Химическая чистка ковровых покрытий | кв м | 140-250 |
Химическая чистка твердых поверхностей (линолеум, паркет, ламинат, плитка, камень) | кв м | 150-200 |
Химическая чистка вертикальных жалюзи (1,4х1,4 м) | шт | 1000 |
Химическая чистка горизонтальных жалюзи (1,4х1,4 м) | шт | 1400 |
Химическая чистка офисного стула | шт | 300 |
Химическая чистка офисного кресла | шт | 600 |
Химическая чистка кресла | шт | 800 |
Химическая чистка дивана | шт | 2500-4000 |

Профессиональная мойка витрин, окон, рольставен и фасада
ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
|---|---|---|
Мойка витрин и стеклянных перегородок на высоте до 3-х м | кв м | 100-150 |
— на высоте от 3-х до 9-ти метров | кв м | 140-180 |
— на высоте от 9-ти метров | кв м | догов. |
Мойка окон с внутренней стороны | кв м | 100-150 |
Мойка окон с двух сторон | кв м | 160-200 |
Мойка рекламных конструкций, щитов, вывесок | кв м | 250 |
Мойка рольставен | кв м | 300 |
Мойка фасада (сайдинг/композит/покрашен) | кв м | 160-200 |
Мойка фасада (камень/гранит/керамическая плитка) | кв м | 180-250 |
Мойка козырьков | кв м | 180-250 |
Чистка наружного блока кондиционера (обеспыливание) | шт | 600-1000 |
Чистка, мойка входной группы (входная группа -тамбур, входные двери,пол тамбура, стены, порог, грязезащитные ворсовые, либо резиновые покрытия) | кв м | 220-250 |
Чистка крыльца | кв м | 220-250 |
Чистка фасада от объявлений | кв м | 250-400 |
Чистка витражного остекления, окон и фасада от скотча и липких субстанций | кв м | догов. |
Чистка фасада от граффити | кв м | 1000 |

Специализированные работы
ВИД УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ) |
|---|---|---|
Мойка банкоматов | шт | 800-1500 |
Уход за полами: глубокая чистка ротором | кв м | 120-160 |
Уход за полами: нанесение полимерной пленки, защитной эмульсии | кв м | 250 |
Уборка саун, бассейнов | кв м | догов. |
Уборка яхт | кв м | догов. |
Чистка кожаной мебели: кресло | кв м | 1000 |
Чистка кожаной мебели: диван | кв м | 2500-5000 |
Химчистка салонов автомобилей | ед | 4000 |
Химчистка, замена, обслуживание грязезащитных ковриков | кв м | догов. |
Уход за прилегающей территорией (услуги дворника) | кв м | 13-35 тыс |
Уборка снега | кв м | догов. |
Промышленный альпинизм | кв м | 80-100 тыс |
Ландшафтный дизайн | кв м | догов. |
Стрижка газонов | 100 кв м | 800-1000 |
Покос травы (промышленные объемы) обсуждается с заказчиком индивидуально | кв м | догов. |
Уборка после потопа | кв м | догов. |
Обработка крыльца, прилегающей территории противогололедными реагентами (с учетом материалов) | кв м | 120 |
Возникли вопросы или уточнения? Пожалуйста, заполните форму ниже или обратитесь в отдел продаж «КЕЛЬМАН» по телефону: +7 (927) 048-10-98